PL81/PL82磁頭
緊湊型設計
用于自動位置控制的插值器單元
高響應速度:300米/米
分辨率:10 μm、20 μm、25 μm、50 μm、100 μm
PL81/PL82磁頭
型 | PL81 | PL82 | ||||||||
-3 | -5 | -7 | -一 | -乙 | -3 | -5 | -7 | -一 | -乙 | |
頭電纜長度 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
質量(g) | 640 | 720 | 800 | 910 | 1050 | 640 | 720 | 800 | 910 | 1050 |
精度(20°C) | (50+10L/1000) μm (長:測量長度mm) (與 SL110/SL130 一起使用時。 | |||||||||
分辨率 | 10, 20, 25, 50, 100 μm | |||||||||
報警顯示 | 指示燈變為橙色。(綠色表示正常運行) | |||||||||
清倉 | 最大 1.5 毫米 | |||||||||
最大響應速度 | 300 米 /分鐘 | |||||||||
輸出電路 | 最大額定電壓: 40 V, 最大額定電流: 100 mA | 通過線路驅動器 MC34C87 實現的 AB 相位信號(合規性) | ||||||||
電源 | 直流 10 至 30 V | DC4.75 至 5.25 V | ||||||||
消耗電流 | 最大 70 毫安 (2.1W) | 最大 300 mA (1.5W) | ||||||||
防護設計等級 | 相當于 IP67(不包括頭電纜) | |||||||||
工作溫度 | 0°C 至 +45°C | |||||||||
儲存溫度 | -20°C 至 +50°C |
magnescale保留更改產品規格的權利,恕不另行通知。
PL81/PL82磁頭尺寸: