MT13-01/MT13-05/MT13-10,索尼傳感器通訊連接線MT series,MT14-01,magnescale MT seriesMT14-05/MT14-10? MT20-01MT20-05? MT30-01MT30-05
?
MT系列通訊模塊連接線MT12、MT13,MT14,MT20/30特征? ? ?
與DT系列(DT12N/P,DT32N/NV/P/PV)對應,A/B相信號輸出電氣分割器
MT14:前端裸線,A/B相信號輸出(符合EIA-422〈RS-422A〉標準)
電源:DC+5V±4%
MT13:用于連接 LT30 和 MG80
MT14:通過線路驅動器輸出的未端接電纜A/ B正交輸出[符合EIA-422(RS-422)標準]
MT20:用于連接MF10
MT30:用于 USB 輸出
蕞大分辨率::1μm(-01)、5μm(-05)、10μm(-10)(僅限MT13/14)
MT12-05/MT12-10/MT13-01/MT13-05/MT13-10/MT14-01/MT14-05/MT14-10? MT20-01MT20-05? MT30-01MT30-05
MT系列通訊模塊連接線MT12、MT13,MT14,MT20/30技術參數:
麥格銘保留更改產品規格的權利,恕不另行通知。 | ||||||
型 | MT13-01 | MT13-05 | MT13-10 | MT14-01 | MT14-05 | MT14-10 |
兼容的測量單元 | DT512, DT12/DT32 | |||||
蕞大響應速度 | 100 米 /分鐘 | |||||
蕞大分辨率 | 1微米 | 5微米 | 10微米 | 1微米 | 5微米 | 10微米 |
電源電壓 | 直流5V±4% | |||||
功耗 | 1.2 W(連接120Ω輸出負載時) | |||||
輸出格式 | 電壓差分線路驅動器 | |||||
工作溫度/濕度 | 0 至 +50 °C(無冷凝) | |||||
存儲溫度/濕度 | -10 至 + 60°C (20 至 90 %RH) | |||||
質量 | 約90g | |||||
規范 | ||||||
麥格銘保留更改產品規格的權利,恕不另行通知。 | ||||||
型 | MT20-01 | MT20-05 | ||||
兼容的測量單元 | DT512系列 | DT12/DT32 | ||||
蕞大響應速度 | 150 米 /分鐘 | |||||
蕞大分辨率 | 1微米 | 5微米 | ||||
電源電壓 | 直流+10 至 +30V | |||||
功耗 | 1.2W以下 | |||||
工作溫度和濕度范圍 | 0 至 +50 °C(無冷凝) | |||||
存儲溫度和濕度范圍 | -10 至 + 60 °C(90% 相對濕度或更低) | |||||
質量 | 約 50 g | |||||
規格 | ||||||
麥格銘保留更改產品規格的權利,恕不另行通知。 | ||||||
型 | MT30-01 | MT30-05 | ||||
兼容的測量單元 | DT512系列 | DT12/DT32 | ||||
蕞大響應速度 | 150 米 /分鐘 | |||||
蕞大分辨率 | 1微米 | 5微米 | ||||
電源電壓 | 直流5 V ±5% | |||||
功耗 | 蕞大 120 mA | |||||
工作溫度和濕度范圍 | 0 至 +50°C (無冷凝) | |||||
存儲溫度和濕度范圍 | -10 至 +60°C(相對濕度 90% 或更低) | |||||
質量 | 約 50 g |
附件:
MT13
延長線(MT13輸出)
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列或 MG 系列(1、3、5、10、15m)的延長電纜 | |
CK-T12,13,14,15,16 | 用于 LT 系列 / MG 系列的抗撓曲延長電纜 (1, 3, 5, 10, 15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | 用于 LY 系列計數器的延長電纜 (0.3, 1, 3, 5, 10 m) |
MT30
延長線
CE38-01,02,04 | 適用于 MT30 的 USB 擴展(1、2、4 m) |
MT系列通訊模塊連接線MT12、MT13,MT14,MT20/30尺寸: