LT30計數器、LT30顯示器、索尼探規顯示器LT30-1G/1GB,LT30-2G/2GB/2GC
magnescale計數器LT30-2GB,LT30-2GC
小型高精度數顯器.兼容對應DK規格且分辨率可達0.1μm
原點偵測功能
輕薄精巧:符合德國DIN標準尺寸(W72mm×H72mm)
歸零/預設機能
儲存設定值
2軸加算/減算機能(只有2軸規格)
LT30計數器、LT30顯示器、索尼探規顯示器LT30-1G/1GB,LT30-2G/2GB/2GC技術參數:
型號 | LT30-1G | LT30-1GB | LT30-1GC | LT30-2G | LT30-2GB | LT30-2GC | |
顯示 | 6位數LCD背光顯示 | ||||||
輸出入 | 量測單元輸入 | 1軸 | 2軸 | ||||
I/O接頭*1 | ○ | ||||||
BCD*2 | - | ○ | - | - | ○ | - | |
RS-232C*3 | - | - | ○ | - | - | ○ | |
RS-TRG*4 | - | - | ○ | - | - | ○ | |
歸零機能 | 歸零鍵、外部輸入(I/O連接器) | ||||||
- | - | RS-232C指令 | - | - | RS-232C指令 | ||
預設機能 | 默認鍵可設定默認值、歸零鍵可調出 | ||||||
- | - | RS-232C指令設定?調出 | - | - | RS-232C指令設定?調出 | ||
比較器機能 | 3段式比較器,可由前方面板上按鍵設定比較器數值,數值判定方式:LED顯示和I/O鏈接器輸出(光偶合器) | ||||||
- | 比較器可輸入4種數值 (擊鍵)、BCD端開關 | RS-232C指令設定 | - | 比較器可輸入4種數值 (擊鍵)、BCD端開關 | RS-232C指令設定 | ||
峰值鎖定機能 | 大小値、P-P値 ,由I/O連接器輸入量測開始/暫停輸入/更新停止 | ||||||
- | - | 對應RS-232C設定、開始 | - | - | 對應RS-232C設定、開始 | ||
輸入分辨率 | 可選擇0.0001 mm、0.0005 mm、0.001 mm、0.005 mm、0.01 mm | ||||||
顯示分辨率 | 可選擇0.0001 mm、0.0005 mm、0.001 mm、0.005 mm、0.01 mm | ||||||
方向設定 | 可以切替 | ||||||
原點機能 | 可選擇有使用或不使用(選擇使用下、電源開啟時,就會進入原點信號輸入等待狀態) | ||||||
反應頻率 | 20 MHz (A/B相位差) | ||||||
加減算機能 | - | A+B、A-B、B-A可選擇依照對應的方向設定 | |||||
警示機能 | 速度過快或量測單元接續不良(LCD顯示、I/O連接器的比較器輸出全部" H" (OFF)) | ||||||
- | BCD警示端子 "H" (OFF) | - | - | BCD警示端子 "H" (OFF) | - | ||
數據保存 | 解析度、方向、比較器値、預設値、其他各模式 | ||||||
- | BCD極性傳送數率 | - | - | BCD極性傳送數率 | - | ||
按鍵鎖定機能 | 按住選擇鍵一段時間、按鍵鎖定/解除可 | ||||||
溫度范圍 | 使用:0~40℃、保存:-10~50℃ | ||||||
消費電力*5 | 5 W | 5.5 W | 5 W | 8.5 W | 9 W | 8.5 W | |
重量 | 約200 g | 約230 g | 約220 g | 約210 g | 約270 g | 約230 g | |
電源 | 電源輸入連接 (3極) : DC9.0-26.4 V | ||||||
適合量測單元 | DK規格 |
*1 I/O連接: 輸入:歸零、峰值鎖定機能、鎖定暫停、RS觸發(RS-232C機型)/輸出:合格判定(光偶合器)
*2 BCD (36pin半間隔鏈接器):輸入:歸零、峰值鎖定機能、選擇比較數值(4種)/輸出: 6位數(開放式集電器)依據現在値?大小?P-P値輸出、警示輸出
*3 RS-232C (8pin迷你德國DIN標準鏈接器):歸零、預設値設定?調出、峰值鎖定機能、鎖定暫停、鎖定現在值、軟件版本讀取、比較値設定、現在値?大小?P-P量測模式選擇及輸出、按鍵鎖定解除、BCD (36pin半間隔鏈接器)輸入:歸零、峰值鎖定機能、選擇比較數值(4種)/輸出: 5位數(開放式集電器)依據現在値?大小?P-P値輸出、警示輸出
*4 RS-TRG端子:RS-232C數據輸出/觸發輸入
*5已連接量測單元時
為改良本產品,在功能和性能上的規格可能會有所更改,請確認本公司產品說明,恕不另行通知。
LT30計數器、LT30顯示器、索尼探規顯示器LT30-1G/1GB,LT30-2G/2GB/2GC尺寸: