數字表示探規具有的環境耐性適用安裝于各種機器
特征
高量測范圍:100mm
分辨率:0.5um
高量測力(DK100PR5)
可直接輸出A/B相信號
主要規格 | |||||||||||||
DK100NR5 | 輸出信號種類 | 分辨率※1 | 量測范圍 | 精度 (20℃下) | 量測壓力(20℃下) | - | 橫方位 | 9.3 N以下 | |||||
2.7 ±0.55 N | 原點 | 反應速度 | 耐震動(10~2000 Hz) | 耐沖撃(11 ms) | 保護等級 | IP64 | |||||||
0°C ~ 50°C | |||||||||||||
20°C ~ 60°C | |||||||||||||
DC +5 V ±5% | |||||||||||||
1 W以下 | |||||||||||||
約2.5 m | |||||||||||||
φ20(0~-0.013)mm | |||||||||||||
約630 g | |||||||||||||
鎢鋼珠(DZ-121),安裝螺絲M2.5 | |||||||||||||
最長22 m | |||||||||||||
+PM4 x 5螺絲(2個)、使用說明書 | |||||||||||||
※2重量的標示不包括線纜和電氣分割器的重量 |
DK100NR/DK100NR系列探規尺寸: