測(cè)量范圍:5 mm、12 mm、30 mm(按訂單生產(chǎn))
分辨率 : 0.1 μm
精度:1 μm p-p 至 1.7 μm p-p(取決于測(cè)量范圍和分辨率)。 )
高響應(yīng)速度:80 m/min
軸承結(jié)構(gòu) : 采用耐用的滾珠花鍵軸承,提高滑動(dòng)性能
高耐久性 : 超過(guò) 3.2 億次滑動(dòng)次數(shù)(截至 2021 年 1 月持續(xù)評(píng)估)
保護(hù)等級(jí) : IP67 兼容 (輕角型安裝空氣管時(shí))
內(nèi)置原點(diǎn)
某些法蘭類型可以牢固地固定。
主要規(guī)格 *按訂單生產(chǎn)的產(chǎn)品 | ||
---|---|---|
*1 不包括公司 BOX 和連接器部分 *2 不包括電纜部分和公司 BOX ※輸出電纜請(qǐng)使用另售的CE34。 (電纜長(zhǎng)度值 20 m) 內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||
類型名稱 | DF830SLR | DF830SVR |
測(cè)量范圍 | 30 mm | |
分辨率 | 0.1 μm | |
精度(在 20 °c 時(shí)) | 1.3 μm p-p | 1.7 μm p-p |
測(cè)量力(20 °c 時(shí)) | 下擺 : 0.7 ± 0.35 N 橫向 : 0.6 ± 0.35 N 向上 : 0.5 ± 0.35 N | 氣壓0.07 MPa 時(shí)各方位1.9 N 以下 氣壓0.09 MPa 時(shí)各方位2.6 N以下 |
響應(yīng)速度 | 80 m/min | |
原點(diǎn)位置 | 主軸移動(dòng)位置 1 mm ±0.5 mm | |
原點(diǎn)響應(yīng)速度 | 80 m/min | |
輸出 | 專用串行通信協(xié)議 | |
保護(hù)等級(jí) ※1 | 使用 IP53 DZ830BL 時(shí),IP67 | 使用 IP53 DZ830BV 時(shí),IP67 |
抗振動(dòng) | 100 m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |
抗沖擊 | 1000 m/s2 (11 ms) | |
工作溫度范圍 | 0 至 +50 °c(無(wú)冷凝) | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | U201220 至 +60 °C(低于 90%RH) | |
電源電壓 | DC +10 ~ +30 V | |
功耗 | 1.2 W 或更少 | |
質(zhì)量 ※2 | 約 80 g | |
電纜長(zhǎng)度 | 2 m | |
測(cè)量?jī)x器 | 帶硬質(zhì)合金球面的安裝螺釘 M2.5 | |
配件 | 用戶手冊(cè),扳手 |
日本Magnescale探規(guī)DF830S位移傳感器產(chǎn)品尺寸:
DF805S/DF812S/DF830S
測(cè)量?jī)x器
DZ-100 | 滾輪測(cè)量?jī)x器 | |
DZ-123 | ±3 mm 超鋼測(cè)量?jī)x器 | |
DZ-191 | 耦合測(cè)量?jī)x器 | |
DZ-5100 | 測(cè)量頭套件(銷、離中心、超鋼平面、塑料球面) |
提升桿
DZ-161 | 提升桿(安裝在儀表體和測(cè)量頭之間,用于手動(dòng)滑動(dòng)) |
儀表支架
DZ-521 | 安裝孔φ8 儀表用支架 |
波紋管套裝
DZ305 | 用于 DF805S 系列的波紋管套件 | |
DZ303 | 用于 DF812S 系列的波紋管套件 | |
DZ304 | 用于 DF812SVR 系列的波紋管套件 | |
DZ830BL | 用于 DF830 單反相機(jī)的波紋管套件 | |
DZ830BV | 用于 DF830SVR 的波紋管套件 |
法蘭適配器
DZ812F | 12 mm 直角和直角型 φ8 儀表法蘭適配器 | |
DZ830F | 用于 30 mm φ8 儀表的法蘭適配器 |
輸出電纜
CE-34-005,02,05,10,15,20 | 用于 DF 系列的 MF10 連接電纜(0.5、2、5、10、15、20 米) |